Tổng lượt truy cập:
Mã số | Số thuê bao có đến cuối kỳ báo cáo Năm 2016 | Trong đó: số thuê bao phát triển trong kỳ Năm 2016 | ||
A | B | 1 | 2 | |
I | ĐIỆN THOẠI | |||
Chia theo loại thuê bao | ||||
1 | - Cố định | 12,062 | -2,495 | |
Chia theo huyện/Thị xã/Thành phố | ||||
Thành phố Điện Biên Phủ | 094 | 5,721 | -1,804 | |
Thị xã Mường Lay | 095 | 404 | -35 | |
Huyện Mường Nhé | 096 | 480 | -23 | |
Huyện Mường Chà | 097 | 547 | -104 | |
Huyện Tủa Chùa | 098 | 470 | -69 | |
Huyện Tuần Giáo | 099 | 931 | 188 | |
Huyện Điện Biên | 100 | 2,124 | -440 | |
Huyện Điện Biên Đông | 101 | 590 | -117 | |
Huyện Mường Ảng | 102 | 613 | -102 | |
Huyện Nậm Pồ | 103 | 182 | 11 | |
2 | - Di động | 416,595 | 21,520 | |
Chia theo huyện/Thị xã/Thành phố | ||||
Thành phố Điện Biên Phủ | 094 | 5,000 | 86,547 | |
Thị xã Mường Lay | 095 | 201 | 22,748 | |
Huyện Mường Nhé | 096 | 2,000 | 27,789 | |
Huyện Mường Chà | 097 | 0 | 27,878 | |
Huyện Tủa Chùa | 098 | 2,000 | 32,257 | |
Huyện Tuần Giáo | 099 | 1,000 | 48,898 | |
Huyện Điện Biên | 100 | 0 | 75,897 | |
Huyện Điện Biên Đông | 101 | 0 | 35,987 | |
Huyện Mường Ảng | 102 | 0 | 36,989 | |
Huyện Nậm Pồ | 103 | |||
+ Trả sau | ||||
Chia theo huyện/Thị xã/Thành phố | ||||
Thành phố Điện Biên Phủ | 094 | |||
Thị xã Mường Lay | 095 | |||
Huyện Mường Nhé | 096 | |||
Huyện Mường Chà | 097 | |||
Huyện Tủa Chùa | 098 | |||
Huyện Tuần Giáo | 099 | |||
Huyện Điện Biên | 100 | |||
Huyện Điện Biên Đông | 101 | |||
Huyện Mường Ảng | 102 | |||
Huyện Nậm Pồ | 103 | |||
II | INTERNET | |||
Chia theo loại thuê bao | ||||
A | Thuê bao Dial-up | |||
Chia theo huyện/Thị xã/Thành phố | ||||
Thành phố Điện Biên Phủ | 094 | |||
Thị xã Mường Lay | 095 | |||
Huyện Mường Nhé | 096 | |||
Huyện Mường Chà | 097 | |||
Huyện Tủa Chùa | 098 | |||
Huyện Tuần Giáo | 099 | |||
Huyện Điện Biên | 100 | |||
Huyện Điện Biên Đông | 101 | |||
Huyện Mường Ảng | 102 | |||
Huyện Nậm Pồ | 103 | |||
B | Thuê bao băng rộng | |||
1 | XDSLX | 5,993 | -4,310 | |
Chia theo huyện/Thị xã/Thành phố | ||||
Thành phố Điện Biên Phủ | 094 | 1,827 | -2,051 | |
Thị xã Mường Lay | 095 | 227 | -153 | |
Huyện Mường Nhé | 096 | 472 | -99 | |
Huyện Mường Chà | 097 | 226 | -158 | |
Huyện Tủa Chùa | 098 | 342 | -192 | |
Huyện Tuần Giáo | 099 | 548 | -295 | |
Huyện Điện Biên | 100 | 1,340 | -1,137 | |
Huyện Điện Biên Đông | 101 | 251 | -88 | |
Huyện Mường Ảng | 102 | 321 | -105 | |
Huyện Nậm Pồ | 103 | 439 | -32 | |
2 | FTTH | |||
Chia theo huyện/Thị xã/Thành phố | ||||
Thành phố Điện Biên Phủ | 094 | 5,297 | 2,290 | |
Thị xã Mường Lay | 095 | 537 | 374 | |
Huyện Mường Nhé | 096 | 585 | 393 | |
Huyện Mường Chà | 097 | 425 | 190 | |
Huyện Tủa Chùa | 098 | 420 | 189 | |
Huyện Tuần Giáo | 099 | 762 | 341 | |
Huyện Điện Biên | 100 | 1,894 | 1,152 | |
Huyện Điện Biên Đông | 101 | 544 | 410 | |
Huyện Mường Ảng | 102 | 454 | 158 | |
Huyện Nậm Pồ | 103 | 296 | 158 | |
3 | CATV | |||
Chia theo huyện/Thị xã/Thành phố | ||||
Thành phố Điện Biên Phủ | 094 | |||
Thị xã Mường Lay | 095 | |||
Huyện Mường Nhé | 096 | |||
Huyện Mường Chà | 097 | |||
Huyện Tủa Chùa | 098 | |||
| Huyện Tuần Giáo | 099 | ||
Huyện Điện Biên | 100 | |||
| Huyện Điện Biên Đông | 101 | ||
Huyện Mường Ảng | 102 | |||
Huyện Nậm Pồ | 103 |
Tin đã đăng